Фото Фильтр воздушный Fleetguard

Фильтр воздушный Fleetguard AF25742

По запросу RUB

Тех. характеристики: 

Комментарий Engine Application
Высота (mm) 52.83
Вес единицы (кг) 0.2131
Объём коробки (м.куб) 0.0133
Вес коробки (кг) 0.6394
Количество в коробке (шт) 3
Длина (mm) 404.62
Ширина (mm) 200.66

+ -
Категории: ,

DETROIT DIESEL DETROITD V8 395 6.5L DETROITD V8 395 6.5L
GMC GMC V8-6.5L ~ 1991 GMC V8-6.5L ~ 1991
CHEVROLET 2500 CHEVROLE V8-6.5L-395-F ~ 1999
CHEVROLET 3500 CHEVROLE V8-6.5L-395-F ~ 1999
CHEVROLET C1500 CHEVROLE V8-6.5L-395-F ~ 1994
CHEVROLET C1500 CHEVROLE V8-6.5L-395-F ~ 1995
CHEVROLET C1500 CHEVROLE V8-6.5L-395-F ~ 1996
CHEVROLET C1500 CHEVROLE V8-6.5L-395-S ~ 1994
CHEVROLET C1500 CHEVROLE V8-6.5L-395-S ~ 1995
CHEVROLET C1500 CHEVROLE V8-6.5L-395-S ~ 1996
CHEVROLET C2500 CHEVROLE V8-6.5L-395-F ~ 1992
CHEVROLET C2500 CHEVROLE V8-6.5L-395-F ~ 1993
CHEVROLET C2500 CHEVROLE V8-6.5L-395-F ~ 1994
CHEVROLET C2500 CHEVROLE V8-6.5L-395-F ~ 1995
CHEVROLET C2500 CHEVROLE V8-6.5L-395-F ~ 1996
CHEVROLET C2500 CHEVROLE V8-6.5L-395-S ~ 1994
CHEVROLET C2500 CHEVROLE V8-6.5L-395-S ~ 1995
CHEVROLET C2500 CHEVROLE V8-6.5L-395-S ~ 1996
CHEVROLET C3500 CHEVROLE V8-6.5L-395-F ~ 1992
CHEVROLET C3500 CHEVROLE V8-6.5L-395-F ~ 1993
CHEVROLET C3500 CHEVROLE V8-6.5L-395-F ~ 1994
CHEVROLET C3500 CHEVROLE V8-6.5L-395-F ~ 1995
CHEVROLET C3500 CHEVROLE V8-6.5L-395-F ~ 1996
CHEVROLET C3500 CHEVROLE V8-6.5L-395-S ~ 1994
CHEVROLET C3500 CHEVROLE V8-6.5L-395-S ~ 1995
CHEVROLET C3500 CHEVROLE V8-6.5L-395-S ~ 1996
CHEVROLET EXPRESS SERIES VAN GMC V8 395 6.5L TURBO ~ 2001
CHEVROLET K1500 GMC V8-6.5L-395-F ~ 1994
CHEVROLET K1500 GMC V8-6.5L-395-F ~ 1995
CHEVROLET K1500 GMC V8-6.5L-395-F ~ 1996
CHEVROLET K1500 GMC V8-6.5L-395-S ~ 1994
CHEVROLET K1500 GMC V8-6.5L-395-S ~ 1995
CHEVROLET K1500 GMC V8-6.5L-395-S ~ 1996
CHEVROLET K2500 GMC V8-6.5L-395-F ~ 1992
CHEVROLET K2500 GMC V8-6.5L-395-F ~ 1993
CHEVROLET K2500 GMC V8-6.5L-395-F ~ 1994
CHEVROLET K2500 GMC V8-6.5L-395-F ~ 1995
CHEVROLET K2500 GMC V8-6.5L-395-F ~ 1996
CHEVROLET K2500 GMC V8-6.5L-395-S ~ 1994
CHEVROLET K2500 GMC V8-6.5L-395-S ~ 1995
CHEVROLET K2500 GMC V8-6.5L-395-S ~ 1996
CHEVROLET K3500 GMC V8-6.5L-395-F ~ 1992
CHEVROLET K3500 GMC V8-6.5L-395-F ~ 1993
CHEVROLET K3500 GMC V8-6.5L-395-F ~ 1994
CHEVROLET K3500 GMC V8-6.5L-395-F ~ 1995
CHEVROLET K3500 GMC V8-6.5L-395-F ~ 1996
CHEVROLET K3500 GMC V8-6.5L-395-S ~ 1994
CHEVROLET K3500 GMC V8-6.5L-395-S ~ 1995
CHEVROLET K3500 GMC V8-6.5L-395-S ~ 1996
CHEVROLET P30 CHEVROLE V8-5.7L-350-R ~ 1999
CHEVROLET P30 CHEVROLE V8-6.5L-395-F ~ 1999
CHEVROLET P30 GMC V6-4.3L-262-W ~ 1999
CHEVROLET P30 1 TON CHEVROLE V8-7.4L-454-J ~ 1996
CHEVROLET P30 1 TON GMC V6-4.3L-262-W ~ 1996
CHEVROLET P30 SERIES CHEVROLE V8-5.7L-350-R ~ 1997
CHEVROLET P30 SERIES CHEVROLE V8-5.7L-350-R ~ 1998
CHEVROLET P30 SERIES CHEVROLE V8-6.5L-395-F ~ 1994
CHEVROLET P30 SERIES CHEVROLE V8-6.5L-395-F ~ 1995
CHEVROLET P30 SERIES CHEVROLE V8-6.5L-395-F ~ 1997
CHEVROLET P30 SERIES CHEVROLE V8-6.5L-395-F ~ 1998
CHEVROLET P30 SERIES CHEVROLE V8-7.4L-454-J ~ 1997
CHEVROLET P30 SERIES CHEVROLE V8-7.4L-454-J ~ 1998
CHEVROLET P30 SERIES GMC V6-4.3L-262-W ~ 1997
CHEVROLET P30 SERIES GMC V6-4.3L-262-W ~ 1998
CHEVROLET P30 VAN - 1 TON CHEVROLE V8-5.7L-350-R ~ 1996
CHEVROLET P30 VAN - 1 TON CHEVROLE V8-6.5L-F TURBO ~ 1996
CHEVROLET P35 SERIES GMC V8-6.5L-395-F ~ 1994
CHEVROLET P35 SERIES GMC V8-6.5L-395-F ~ 1995
CHEVROLET SAVANA GMC V8-6.5L-395-F ~ 2000
CHEVROLET SUBURBAN CHEVROLE V8-6.5L-395-F,S ~ 1994
CHEVROLET SUBURBAN CHEVROLE V8-6.5L-395-F,S ~ 1995
CHEVROLET SUBURBAN CHEVROLE V8-6.5L-395-F,S ~ 1996
CHEVROLET TAHOE CHEVROLE V8-6.5L-395-F,S ~ 1995
CHEVROLET TAHOE CHEVROLE V8-6.5L-395-F,S ~ 1996