Фото Фильтр воздушный Fleetguard

Фильтр воздушный Fleetguard AF25259

По запросу RUB

Тех. характеристики: 

Комментарий Magnum RS Version
Нижний внутренний диаметр (mm) 90.93
Нижний внешний диаметр (mm) 183.9
Высота (mm) 270.51
Вес единицы (кг) 1.2018
Объём коробки (м.куб) 0.0105
Вес коробки (кг) 1.2018
Количество в коробке (шт) 1

+ -
Категории: ,

CHEVROLET C1500 CHEVROLE V6-4.3L-262-W ~ 1996
CHEVROLET C1500 CHEVROLE V6-4.3L-262-W ~ 1997
CHEVROLET C1500 CHEVROLE V6-4.3L-262-W ~ 1998
CHEVROLET C1500 CHEVROLE V8-5.0L-305-M ~ 1996
CHEVROLET C1500 CHEVROLE V8-5.0L-305-M ~ 1997
CHEVROLET C1500 CHEVROLE V8-5.0L-305-M ~ 1998
CHEVROLET C1500 CHEVROLE V8-5.7L-350-R ~ 1996
CHEVROLET C1500 CHEVROLE V8-5.7L-350-R ~ 1997
CHEVROLET C1500 CHEVROLE V8-5.7L-350-R ~ 1998
CHEVROLET C1500 CHEVROLE V8-7.4L-454-J ~ 1996
CHEVROLET C2500 CHEVROLE V6-4.3L-262-W ~ 1996
CHEVROLET C2500 CHEVROLE V8-5.0L-305-M ~ 1996
CHEVROLET C2500 CHEVROLE V8-5.0L-305-M ~ 1997
CHEVROLET C2500 CHEVROLE V8-5.0L-305-M ~ 1998
CHEVROLET C2500 CHEVROLE V8-5.7L-350-R ~ 1996
CHEVROLET C2500 CHEVROLE V8-5.7L-350-R ~ 1997
CHEVROLET C2500 CHEVROLE V8-5.7L-350-R ~ 1998
CHEVROLET C2500 CHEVROLE V8-7.4L-454-J ~ 1996
CHEVROLET C2500 CHEVROLE V8-7.4L-454-J ~ 1997
CHEVROLET C2500 CHEVROLE V8-7.4L-454-J ~ 1998
CHEVROLET C3500 CHEVROLE V8-5.7L-350-R ~ 1996
CHEVROLET C3500 CHEVROLE V8-5.7L-350-R ~ 1997
CHEVROLET C3500 CHEVROLE V8-5.7L-350-R ~ 1998
CHEVROLET C3500 CHEVROLE V8-7.4L-454-J ~ 1996
CHEVROLET C3500 CHEVROLE V8-7.4L-454-J ~ 1997
CHEVROLET C3500 CHEVROLE V8-7.4L-454-J ~ 1998
CHEVROLET K1500 GMC V6-4.3L-262-W ~ 1996
CHEVROLET K1500 GMC V6-4.3L-262-W ~ 1997
CHEVROLET K1500 GMC V6-4.3L-262-W ~ 1998
CHEVROLET K1500 GMC V8-5.0L-305-M ~ 1996
CHEVROLET K1500 GMC V8-5.0L-305-M ~ 1997
CHEVROLET K1500 GMC V8-5.0L-305-M ~ 1998
CHEVROLET K1500 GMC V8-5.7L-350-R ~ 1996
CHEVROLET K1500 GMC V8-5.7L-350-R ~ 1997
CHEVROLET K1500 GMC V8-5.7L-350-R ~ 1998
CHEVROLET K1500 GMC V8-7.4L-454-J ~ 1996
CHEVROLET K2500 GMC V6-4.3L-262-W ~ 1996
CHEVROLET K2500 GMC V8-5.0L-305-M ~ 1996
CHEVROLET K2500 GMC V8-5.0L-305-M ~ 1997
CHEVROLET K2500 GMC V8-5.0L-305-M ~ 1998
CHEVROLET K2500 GMC V8-5.7L-350-R ~ 1996
CHEVROLET K2500 GMC V8-5.7L-350-R ~ 1996
CHEVROLET K2500 GMC V8-5.7L-350-R ~ 1997
CHEVROLET K2500 GMC V8-5.7L-350-R ~ 1998
CHEVROLET K2500 GMC V8-7.4L-454-J ~ 1996
CHEVROLET K2500 GMC V8-7.4L-454-J ~ 1997
CHEVROLET K2500 GMC V8-7.4L-454-J ~ 1998
CHEVROLET K3500 GMC V8-5.7L-350-R ~ 1996
CHEVROLET K3500 GMC V8-5.7L-350-R ~ 1997
CHEVROLET K3500 GMC V8-5.7L-350-R ~ 1998
CHEVROLET K3500 GMC V8-7.4L-454-J ~ 1996
CHEVROLET K3500 GMC V8-7.4L-454-J ~ 1997
CHEVROLET K3500 GMC V8-7.4L-454-J ~ 1998
CHEVROLET P30 CHEVROLE V8-7.4L-454-B ~ 1999
CHEVROLET P30 CHEVROLE V8-7.4L-454-J ~ 1999
CHEVROLET P30 SERIES CHEVROLE V8-7.4L-454-B ~ 1998
CHEVROLET SUBURBAN CHEVROLE V8-5.7L-350-R ~ 1996
CHEVROLET SUBURBAN CHEVROLE V8-5.7L-350-R ~ 1997
CHEVROLET SUBURBAN CHEVROLE V8-5.7L-350-R ~ 1998
CHEVROLET SUBURBAN CHEVROLE V8-7.4L-454-J ~ 1996
CHEVROLET SUBURBAN CHEVROLE V8-7.4L-454-J ~ 1997
CHEVROLET SUBURBAN CHEVROLE V8-7.4L-454-J ~ 1998
CHEVROLET TAHOE CHEVROLE V8-5.7L-350-R ~ 1996
CHEVROLET TAHOE CHEVROLE V8-5.7L-350-R ~ 1997
CHEVROLET TAHOE CHEVROLE V8-5.7L-350-R ~ 1998