Фото Фильтр топливный Fleetguard

Фильтр топливный Fleetguard FS1295

По запросу RUB

Тех. характеристики: 

Нижний внутренний диаметр (mm) 18.67
Нижний внешний диаметр (mm) 83.06
Высота (mm) 134.11
Вес единицы (кг) 0.2098
Объём коробки (м.куб) 0.0161
Вес коробки (кг) 2.517
Количество в коробке (шт) 12

+ -
Категории: ,

CHEVROLET 3500HD GMC L65 DIESEL
CHEVROLET 3500HD GMC L65 DIESEL
CHEVROLET CREW CAB CHEVROLE 6.5 L DIESEL ~ 1993
DETROIT DIESEL DETROITD V8 395 6.5L DETROITD V8 395 6.5L
GMC GMC L65 DIESEL GMC L65 DIESEL
GMC GMC V8-6.5L ~ 1991 GMC V8-6.5L ~ 1991
GMC GMC V8-6.5L ~ 1991 GMC V8-6.5L ~ 1991
CHEVROLET 3500HD GMC V8 395 6.5L TURBO DIESEL (VIN F) ~ 2002
CHEVROLET C1500 CHEVROLE V8-6.5L-395-F ~ 1999
CHEVROLET C2500 CHEVROLE V8-6.5L-395-F ~ 1992
CHEVROLET C2500 CHEVROLE V8-6.5L-395-F ~ 1992
CHEVROLET C2500 CHEVROLE V8-6.5L-395-F ~ 1993
CHEVROLET C2500 CHEVROLE V8-6.5L-395-F ~ 1999
CHEVROLET C3500 CHEVROLE V8-6.5L-395-F ~ 1992
CHEVROLET C3500 CHEVROLE V8-6.5L-395-F ~ 1992
CHEVROLET C3500 CHEVROLE V8-6.5L-395-F ~ 1993
CHEVROLET C3500 CHEVROLE V8-6.5L-395-F ~ 1999
CHEVROLET K1500 GMC V8-6.5L-395-F ~ 1999
CHEVROLET K2500 GMC V8-6.5L-395-F ~ 1992
CHEVROLET K2500 GMC V8-6.5L-395-F ~ 1992
CHEVROLET K2500 GMC V8-6.5L-395-F ~ 1993
CHEVROLET K2500 GMC V8-6.5L-395-F ~ 1999
CHEVROLET K3500 GMC V8-6.5L-395-F ~ 1992
CHEVROLET K3500 GMC V8-6.5L-395-F ~ 1992
CHEVROLET K3500 GMC V8-6.5L-395-F ~ 1993
CHEVROLET K3500 GMC V8-6.5L-395-F ~ 1999
CHEVROLET P30 CHEVROLE V8-6.5L-395-F ~ 1999
CHEVROLET P30 CHEVROLE V8-6.5L-395-Y ~ 1999
CHEVROLET P30 VAN - 1 TON CHEVROLE V8-6.5L-F TURBO ~ 1996
CHEVROLET P30 VAN - 1 TON CHEVROLE V8-6.5L-Y EXCEPT TURBO ~ 1996
CHEVROLET SIERRA C1500 GMC V8-6.5L-395-F ~ 1999
CHEVROLET SIERRA C2500 GMC V8-6.5L-395-F ~ 1999
CHEVROLET SIERRA C3500 GMC V8-6.5L-395-F ~ 1999
CHEVROLET SIERRA K1500 GMC V8-6.5L-395-F ~ 1999
CHEVROLET SIERRA K2500 GMC V8-6.5L-395-F ~ 1999
CHEVROLET SIERRA K3500 GMC V8-6.5L-395-F ~ 1999
CHEVROLET SILVERADO 2500 CHEVROLE V8-6.5L-395-F ~ 1999
CHEVROLET SUBURBAN C1500 CHEVROLE V8-6.5L-395-F ~ 1999
CHEVROLET SUBURBAN C2500 CHEVROLE V8-6.5L-395-F ~ 1999
CHEVROLET SUBURBAN K1500 GMC V8-6.5L-395-F ~ 1999
CHEVROLET SUBURBAN K2500 GMC V8-6.5L-395-F ~ 1999
CHEVROLET TAHOE CHEVROLE V8-6.5L-395-S ~ 1999
HUMMER H1 GMC V8 395 6.5L TURBO DIESEL (VIN Z) ~ 2004
HUMMER H1 HUMMER V8-6.5L-395-Z ~ 2002