Фото Фильтр воздушный MFilter

Фильтр воздушный MFilter K998

По запросу RUB

Тех. характеристики: 

A292.0
B192.0
C
D
E
F
G
H30.0

+ -
Категории: ,

МОДЕЛЬЛ/СВЫПУСК
IVECO Campagnola 08- 3.0 HPT 4x4 176 2008-12-01 -
IVECO Daily IV / EcoDaily 06-11 29 L 10 (2.3 HPI) 96 2006-07-01 -
IVECO Daily IV / EcoDaily 06-11 29 L 12 (2.3 HPI) 116 2006-07-01 -
IVECO Daily IV / EcoDaily 06-11 29 L 14 (2.3 HPT) 136 2006-07-01 -
IVECO Daily IV / EcoDaily 06-11 35 C 10 (2.3 HPI) 96 2006-07-01 -
IVECO Daily IV / EcoDaily 06-11 35 C 11 (2.3 HPI) 106 2009-09-01 -
IVECO Daily IV / EcoDaily 06-11 35 C 12 (2.3 HPI) 116 2006-07-01 -
IVECO Daily IV / EcoDaily 06-11 35 C 13 (2.3 HPT) 126 2009-09-01 -
IVECO Daily IV / EcoDaily 06-11 35 C 14 (3.0 HPI EEV) 140 2009-09-01 -
IVECO Daily IV / EcoDaily 06-11 35 C 14 CNG (3.0 CNG EEV) 136 2009-09-01 -
IVECO Daily IV / EcoDaily 06-11 35 C 14 CNG (3.0 CNG) 140 2006-07-01 - 2009-08-01
IVECO Daily IV / EcoDaily 06-11 35 C 15 (3.0 HPI) 146 2006-07-01 -
IVECO Daily IV / EcoDaily 06-11 35 C 17 (3.0 HPT EEV) 170 2009-09-01 -
IVECO Daily IV / EcoDaily 06-11 35 C 18 (3.0 HPT) 176 2006-07-01 -
IVECO Daily IV / EcoDaily 06-11 35 C/S 14 CNG (3.0 CNG EEV) 136 2007-02-01 -
IVECO Daily IV / EcoDaily 06-11 35 S 10 (2.3 HPI) 96 2006-07-01 -
IVECO Daily IV / EcoDaily 06-11 35 S 11 (2.3 HPI) 106 2009-09-01 -
IVECO Daily IV / EcoDaily 06-11 35 S 12 (2.3 HPI) 116 2006-07-01 -
IVECO Daily IV / EcoDaily 06-11 35 S 13 (2.3 HPT) 126 2009-09-01 -
IVECO Daily IV / EcoDaily 06-11 35 S 14 (2.3 HPT) 136 2006-07-01 -
IVECO Daily IV / EcoDaily 06-11 35 S 14 (3.0 HPI EEV) 140 2009-09-01 -
IVECO Daily IV / EcoDaily 06-11 35 S 17 (3.0 HPT EEV) 170 2009-09-01 -
IVECO Daily IV / EcoDaily 06-11 35 S 18 (3.0 HPT) 176 2006-07-01 -
IVECO Daily IV / EcoDaily 06-11 40 C 10 (2.3 HPI) 96 2006-07-01 -
IVECO Daily IV / EcoDaily 06-11 40 C 11 (2.3 HPI) 106 2009-09-01 -
IVECO Daily IV / EcoDaily 06-11 40 C 12 (2.3 HPI) 116 2006-07-01 -
IVECO Daily IV / EcoDaily 06-11 40 C 13 (2.3 HPT) 126 2009-09-01 -
IVECO Daily IV / EcoDaily 06-11 40 C 14 (3.0 HPI EEV) 140 2009-09-01 -
IVECO Daily IV / EcoDaily 06-11 40 C 14 CNG (3.0 CNG EEV) 136 2009-09-01 -
IVECO Daily IV / EcoDaily 06-11 40 C 15 (3.0 HPI) 146 2006-07-01 -
IVECO Daily IV / EcoDaily 06-11 40 C 17 (3.0 HPT EEV) 170 2009-09-01 -
IVECO Daily IV / EcoDaily 06-11 40 C 18 (3.0 HPT) 176 2006-07-01 -
IVECO Daily IV / EcoDaily 06-11 45 C 15 (3.0 HPI) 146 2006-07-01 -
IVECO Daily IV / EcoDaily 06-11 45 C 17 (3.0 HPT EEV) 170 2009-09-01 -
IVECO Daily IV / EcoDaily 06-11 45 C 18 (3.0 HPT) 176 2006-07-01 -
IVECO Daily IV / EcoDaily 06-11 50 C 14 (3.0 HPI EEV) 140 2009-09-01 -
IVECO Daily IV / EcoDaily 06-11 50 C 14 CNG (3.0 CNG EEV) 136 2007-02-01 -
IVECO Daily IV / EcoDaily 06-11 50 C 14 CNG (3.0 CNG) 140 2006-07-01 - 2007-01-01
IVECO Daily IV / EcoDaily 06-11 50 C 15 (3.0 HPI) 146 2006-07-01 -
IVECO Daily IV / EcoDaily 06-11 50 C 17 (3.0 HPT EEV) 170 2009-09-01 -
IVECO Daily IV / EcoDaily 06-11 50 C 18 (3.0 HPT) 176 2006-07-01 -
IVECO Daily IV / EcoDaily 06-11 55 S 17 (3.0 HPT EEV) 170 2009-09-01 -
IVECO Daily IV / EcoDaily 06-11 60 C 14 (3.0 HPI EEV) 140 2009-09-01 -
IVECO Daily IV / EcoDaily 06-11 60 C 15 (3.0 HPI) 146 2006-07-01 -
IVECO Daily IV / EcoDaily 06-11 60 C 17 (3.0 HPT EEV) 170 2009-09-01 -
IVECO Daily IV / EcoDaily 06-11 60 C 18 (3.0 HPT) 176 2006-07-01 -
IVECO Daily IV / EcoDaily 06-11 65 C 14 (3.0 HPI EEV) 140 2009-09-01 -
IVECO Daily IV / EcoDaily 06-11 65 C 14 CNG (3.0 CNG) 136 2007-02-01 -
IVECO Daily IV / EcoDaily 06-11 65 C 14 CNG (3.0 CNG) 140 2006-07-01 - 2007-01-01
IVECO Daily IV / EcoDaily 06-11 65 C 15 (3.0 HPI) 146 2006-07-01 -
IVECO Daily IV / EcoDaily 06-11 65 C 17 (3.0 HPT EEV) 170 2009-09-01 -
IVECO Daily IV / EcoDaily 06-11 65 C 18 (3.0 HPT) 176 2006-07-01 -
IVECO Daily IV / EcoDaily 06-11 70 C 14 (3.0 HPI EEV) 140 2009-09-01 -
IVECO Daily IV / EcoDaily 06-11 70 C 14 CNG (3.0 CNG EEV) 136 2009-09-01 -
IVECO Daily IV / EcoDaily 06-11 70 C 15 (3.0 HPI) 146 2009-10-01 -
IVECO Daily IV / EcoDaily 06-11 70 C 17 (3.0 HPT EEV) 170 2009-09-01 -
IVECO Daily IV / EcoDaily 06-11 70 C 18 (3.0 HPT) 176 2009-10-01 -
IVECO Daily V / EcoDaily 11- 29 L 11 (2.3 Multijet II) 106 2011-10-01 -
IVECO Daily V / EcoDaily 11- 29 L 13 (2.3 Multijet II) 126 2011-10-01 -
IVECO Daily V / EcoDaily 11- 29 L 15 (2.3 Multijet II) 146 2011-10-01 -
IVECO Daily V / EcoDaily 11- 30 C 15 (2.3 Multijet II) 146 2011-10-01 -
IVECO Daily V / EcoDaily 11- 33 S 11 (2.3 Multijet II) 106 2014-05-01 -
IVECO Daily V / EcoDaily 11- 33 S 13 (2.3 Multijet II) 106 2014-05-01 -
IVECO Daily V / EcoDaily 11- 33 S 15 (2.3 Multijet II) 146 2014-05-01 -
IVECO Daily V / EcoDaily 11- 35 C 11, 35 S 11 (2.3 Multijet II) 106 2011-10-01 -
IVECO Daily V / EcoDaily 11- 35 C 13, 35 S 13 (2.3 Multijet II) 126 2011-10-01 -
IVECO Daily V / EcoDaily 11- 35 C 14, 35 S 14 (3.0 CNG Natural Power EEV, E6) 136 2011-10-01 -
IVECO Daily V / EcoDaily 11- 35 C 15, 35 S 15 (2.3 Multijet II) 146 2011-10-01 -
IVECO Daily V / EcoDaily 11- 35 C 15, 35 S 15 (3.0 HPI E5, E6) 146 2011-10-01 -
IVECO Daily V / EcoDaily 11- 35 C 17, 35 S 17 (3.0 HPI E5, E6) 170 2011-10-01 -
IVECO Daily V / EcoDaily 11- 35 C 21, 35 S 21 (3.0 HPT E5, E6) 205 2011-10-01 -
IVECO Daily V / EcoDaily 11- 40 C 11 (2.3 Multijet II) 106 2011-10-01 -
IVECO Daily V / EcoDaily 11- 40 C 13, 40 S 13 (2.3 Multijet II) 126 2011-10-01 -
IVECO Daily V / EcoDaily 11- 40 C 14 (3.0 CNG Natural Power EEV, E6) 136 2011-10-01 -
IVECO Daily V / EcoDaily 11- 40 C 15 (2.3 Multijet II) 146 2011-10-01 -
IVECO Daily V / EcoDaily 11- 40 C 15 (3.0 HPI E5, E6) 146 2011-10-01 -
IVECO Daily V / EcoDaily 11- 40 C 17 (3.0 HPI E5, E6) 170 2011-10-01 -
IVECO Daily V / EcoDaily 11- 40 C 21 (3.0 HPT E5, E6) 205 2011-10-01 -
IVECO Daily V / EcoDaily 11- 45 C 17 (3.0 HPI E5, E6) 170 2011-10-01 -
IVECO Daily V / EcoDaily 11- 45 C 21 (3.0 HPT E5, E6) 205 2011-10-01 -
IVECO Daily V / EcoDaily 11- 50 C 14 (3.0 CNG Natural Power EEV, E6) 136 2011-10-01 -
IVECO Daily V / EcoDaily 11- 50 C 15 (2.3 Multijet II) 146 2011-10-01 -
IVECO Daily V / EcoDaily 11- 50 C 15 (3.0 HPI E5, E6) 146 2011-10-01 -
IVECO Daily V / EcoDaily 11- 50 C 17 (3.0 HPI E5, E6) 170 2011-10-01 -
IVECO Daily V / EcoDaily 11- 50 C 21 (3.0 HPT E5, E6) 205 2011-10-01 -
IVECO Daily V / EcoDaily 11- 60 C 17 (3.0 HPI E5, E6) 170 2011-10-01 -
IVECO Daily V / EcoDaily 11- 65 C 14 (3.0 CNG Natural Power EEV, E6) 136 2011-10-01 -
IVECO Daily V / EcoDaily 11- 65 C 15 (3.0 HPI E5, E6) 146 2011-10-01 -
IVECO Daily V / EcoDaily 11- 65 C 17 (3.0 HPI E5, E6) 170 2011-10-01 -
IVECO Daily V / EcoDaily 11- 65 C 21 (3.0 HPT E5, E6) 205 2011-10-01 -
IVECO Daily V / EcoDaily 11- 70 C 14 (3.0 CNG Natural Power EEV, E6) 136 2011-10-01 -
IVECO Daily V / EcoDaily 11- 70 C 15 (3.0 HPI E5, E6) 146 2011-10-01 -
IVECO Daily V / EcoDaily 11- 70 C 17 (3.0 HPI E5, E6) 170 2011-10-01 -
IVECO Daily V / EcoDaily 11- 70 C 21 (3.0 HPT E5, E6) 205 2011-10-01 -
IVECO Daily V / EcoDaily 11- Electric 109 2011-10-01 -
IVECO Massif 08- 3.0 HPI 4x4 146 2008-05-01 -
IVECO Massif 08- 3.0 HPT 4x4 176 2008-05-01 -
IVECO BUS (IRISBUS) Daily Citis/Recreo/Tourys/Way 06- 50 C 14 (3.0 HPI EEV) 140 2009-09-01 -
IVECO BUS (IRISBUS) Daily Citis/Recreo/Tourys/Way 06- 50 C 15 (3.0 HPI) 146 2006-09-01 -
IVECO BUS (IRISBUS) Daily Citis/Recreo/Tourys/Way 06- 50 C 17 (3.0 HPT EEV) 170 2009-09-01 -
IVECO BUS (IRISBUS) Daily Citis/Recreo/Tourys/Way 06- 50 C 18 (3.0 HPT) 176 2006-09-01 -
IVECO BUS (IRISBUS) EcoDaily Citis/Recreo/Tourys/Way 09- 50 C 15 (3.0 HPI) 146 2009-09-01 -
IVECO BUS (IRISBUS) EcoDaily Citis/Recreo/Tourys/Way 09- 50 C 18 (3.0 HPT) 176 2009-09-01 -
IVECO BUS (IRISBUS) Rapido 07- 180 HNF (ProBus) 176 2007-02-01 -