Фильтр топливный SCT  ST305

По запросу RUB

Тех. характеристики: 

C 80.0
D 90.0
f M14X1,5
g M12X1,5
H 152.0
Штрихкод EAN 4036021030500
Примечание MANN WK 853
Комментарий 2 FILTRON PP 825

+ -
Категории: ,

Марка Код мотора кв л.с Год Примечание
BENTLEY Brooklands 6.8 V8 L410MN1T 09.1992-12.1997  
BENTLEY Brooklands R 6.8 V8 L410MT 07.1996-12.1998  
BENTLEY Continental R 6.8 V8 Turbo L410IT 02.1992-->  
BENTLEY Continental S 6.8 V8 L410MT 09.1994-12.1998  
BENTLEY Continental SC 6.8 V8 L410MTIT 09.1998-12.2000  
BENTLEY Continental T 6.8 V8 Turbo L410MT1T 03.1996-->  
BENTLEY Mulsanne S 6.8 V8 Injection L410I 01.1981-12.1992  
BENTLEY Turbo R/S 6.8 V8 Turbo L410IT 03.1982-12.1998  
FERRARI 208 Turbo/308 GTB/GTS 2.9 308 GTB Qv F 105 A.. 177 240 09.1982-06.1985  export model USA
FERRARI 208 Turbo/308 GTB/GTS 2.9 308 GTS Qv F 105 A.. 177 240 09.1982-06.1985  export model USA
FERRARI 328 GTB/GTS 3.2 328 GTB F 105 C.. 199 270 09.1985-09.1989  export model USA
FERRARI 328 GTS 3.2 328 GTS F 105 C.. 199 270 09.1985-09.1989  export model USA
FERRARI 348 TB/TS 3.4 348 TB F 119 F 000 221 300 02.1990-10.1993  
FERRARI 348 TB/TS 3.4 348 TB F 119 D 040 235 320 10.1993-04.1994  
FERRARI 348 TS 3.4 F 119 F 000 221 300 08.1990-10.1993  
FERRARI 348 TS 3.4 F 119 D 040 235 320 10.1993-->  
FERRARI 512 TR 5.0 F 113 D 00/40 315 428 01.1992-10.1994  partly/or
FERRARI F355 Berlinetta 3.5 F 129B/40 280 380 05.1994-->  
FERRARI F355 GTS 3.5 Spider F 129B/40 280 380 07.1994-->  
FERRARI Mondial 3.4 T F 119 D 221 300 03.1989-12.1993  
FERRARI Mondial Cabrio 3.4 T 3.4 F 119 D 221 300 01.1989-12.1993  
FERRARI Testarossa 5.0 F 113 A.. 287 390 05.1984-12.1991  partly/or
FERRARI Testarossa 5.0 F 113 B.. 272 370 08.1986-10.1991  partly/or
FORD Capri 2.8i Super PRN 118 160 01.1981-12.1985  
FORD Escort Cabriolet 1.6i LRA 77 105 09.1983-12.1985  
FORD Escort Cabriolet 1.4 FUC/F6B-D 54 73 02.1987-07.1990  Injection
FORD Escort Cabriolet 1.6 L4B 66 90 01.1986-07.1990  Injection
FORD Escort Cabriolet 1.6 LJB 75 102 08.1989-07.1990  
FORD Escort Cabriolet 1.6 XR3i LRB 77 105 01.1986-07.1990  
FORD Escort Express 1.4i F6B, F6D, FUC 54 73 01.1986-07.1990  
FORD Escort III 1.6 RS Turbo LNA 97 132 11.1984-12.1985  
FORD Escort III 1.6 XR3i LRA/LR1 77 105 10.1982-12.1985  
FORD Escort IV 1.4 51 70 10.1985-10.1990  
FORD Escort IV 1.4 FUC/F6B-D 54 73 01.1986-07.1990  Injection
FORD Escort IV 1.4 FUA 55 75 01.1986-07.1990  
FORD Escort IV 1.6 L4B 66 90 07.1985-07.1990  Injection
FORD Escort IV 1.6 58 79 01.1986-07.1990  
FORD Escort IV 1.6 LUG 65 88 04.1989-07.1990  Injection
FORD Escort IV 1.6 LJB 75 102 08.1989-07.1990  
FORD Escort IV 1.6 RS Turbo LNB 97 132 01.1986-07.1990  
FORD Escort IV 1.6 XR3i LRB/LR2 77 105 01.1986-07.1990  
FORD Escort IV 1.6 XR3i LJA/LJB 75 102 09.1989-10.1990  
FORD Escort VI 2.0 16V RS Cosworth N5F 162 220 09.1992-01.1995  
FORD Fiesta II 1.4 F6C 52 71 10.1986-02.1989  
FORD Fiesta III 1.1 GUE 40 55 03.1989-12.1995  
FORD Fiesta III 1.1 G6A 37 50 01.1989-08.1996  
FORD Fiesta III 1.3 JBC 44 60 03.1989-12.1995  
FORD Fiesta III 1.4 FUG/F4A 54 73 03.1989-12.1995  
FORD Fiesta III 1.4 F6E 52 71 02.1989-08.1996  
FORD Fiesta III 1.6 Turbo LHA 96 131 03.1990-10.1992  
FORD Fiesta III 1.6 XR2i LJD 76 103 03.1989-12.1995  
FORD Fiesta III 1.6 XR2i LJC 81 110 03.1989-12.1995  
FORD Granada 2.8i PRD 108 147 08.1977-08.1985  
FORD Granada 2.8i PRC 110 150 10.1982-08.1985  
FORD Granada 2.0i 92 125 05.1989-02.1992  
FORD Orion 1.4 FUC 54 73 02.1987-07.1990  Injection
FORD Orion 1.4 FUA 55 75 03.1986-07.1990  
FORD Orion 1.4 F6B 52 72 03.1986-07.1990  
FORD Orion 1.4 54 73 07.1986-07.1990  Injection
FORD Orion 1.4 55 75 12.1985-07.1990  
FORD Orion 1.6 L4B 66 90 03.1986-07.1990  
FORD Orion 1.6 66 90 12.1985-07.1990  
FORD Orion 1.6i LRB 77 105 03.1986-07.1990  
FORD Orion 1.6i LRA 77 105 07.1983-03.1986  
FORD Orion 1.6 LJB 75 102 08.1989-07.1990  
FORD Scorpio (Granada) 2.0 NEL 77 105 04.1985-08.1989  
FORD Scorpio (Granada) 2.0i NRC 74 100 10.1985-12.1990  
FORD Scorpio (Granada) 2.0i NRI 85 115 04.1985-02.1992  
FORD Scorpio (Granada) 2.0i N9F 85 115 02.1992-09.1994  
FORD Scorpio (Granada) 2.0i Turnier N9F 85 115 09.1991-09.1994  
FORD Scorpio (Granada) 2.0i N9D 88 120 05.1989-02.1992  
FORD Scorpio (Granada) 2.0i Turnier N9D 88 120 09.1991-09.1994  
FORD Scorpio (Granada) 2.4i ARD 92 125 10.1988-02.1992  
FORD Scorpio (Granada) 2.4i ARC 96 130 09.1986-09.1988  
FORD Scorpio (Granada) 2.4i ARD V6 EFI HC 92 125 10.1988-02.1992  
FORD Scorpio (Granada) 2.4i Turnier ARD 92 125 09.1991-09.1994  
FORD Scorpio (Granada) 2.0i 92 125 05.1989-02.1992  
FORD Scorpio (Granada) 2.8i PRE 110 150 04.1985-11.1986  
FORD Scorpio (Granada) 2.8i 4x4 PRE 110 150 10.1985-11.1986  
FORD Scorpio (Granada) 2.9i BRD 107 145 09.1986-09.1994  
FORD Scorpio (Granada) 2.9i BRC 110 150 09.1986-09.1994  
FORD Scorpio (Granada) 2.9i BRE 107 145 10.1987-02.1992  
FORD Scorpio (Granada) 2.9i Turnier BRD 107 145 09.1991-09.1994  
FORD Scorpio (Granada) 2.9i 24V BOA 143 195 04.1991-02.1992  
FORD Scorpio (Granada) 2.9 24V Turnier BOA 143 194 08.1993-09.1994  
FORD Scorpio (Granada) 2.9i 4x4 BRC 110 150 09.1986-09.1994  
FORD Scorpio (Granada) 2.9i 4x4 BRD 107 145 05.1988-02.1993  
FORD Sierra II (Sapphire) 1.8i CFI R2C CVH-CFI 64 87 04.1992-02.1993  
FORD Sierra II (Sapphire) 1.8 REB OHC 66 90 10.1984-02.1993  
FORD Sierra II (Sapphire) 2.0 NRD 74 100 10.1985-12.1986  
FORD Sierra II (Sapphire) 2.0i NRB 85 115 03.1985-12.1986  
FORD Sierra II (Sapphire) 2.8 XR 4i PRT 110 150 08.1982-12.1986  
FORD Sierra II (Sapphire) 2.8 XR 4x4 PRT 110 150 02.1985-12.1986  
FORD Sierra II (Sapphire) 1.6i L6B CVH-CFI 59 80 10.1989-02.1993  
FORD Sierra II (Sapphire) 1.8i R2C CVH-CFI 64 87 05.1988-03.1992  
FORD Sierra II (Sapphire) 1.8 REF OHC 59 80 10.1987-05.1988  
FORD Sierra II (Sapphire) 1.8 R2A CVH 66 90 01.1987-02.1993  
FORD Sierra II (Sapphire) 2.0 NES 77 105 01.1987-02.1993  
FORD Sierra II (Sapphire) 2.0i NE5, NEJ, N4B 74 101 01.1987-02.1993  
FORD Sierra II (Sapphire) 2.0i Tunier NEJ 74 100 01.1987-02.1993  
FORD Sierra II (Sapphire) 2.0 XR 4x4 N9C 88 120 01.1990-02.1993  
FORD Sierra II (Sapphire) 2.0i N4A, N4I, N9E, NRB 85 115 03.1985-02.1993  
FORD Sierra II (Sapphire) 2.0i N9C 88 120 06.1989-02.1993  
FORD Sierra II (Sapphire) 2