Марка | Код мотора | кв | л.с | Год | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU Charade II 1.33 Dual VVT-i | 73 | 99 | 05.2011--> | ||
DAIHATSU Materia 1.3 | K3-VE | 67 | 91 | 10.2006--> | |
DAIHATSU Materia 1.5 ECO 4WD | 3-SZVE | 76 | 103 | 10.2006--> | |
DAIHATSU Sirion II 1.0 | 1KR-FE | 51 | 70 | 01.2005--> | |
DAIHATSU Sirion II 1.3 | 91 | 03.2008--> | |||
DAIHATSU Sirion II 1.3 | K3-VE | 64 | 87 | 01.2005--> | |
DAIHATSU Sirion II 1.5 16V | 103 | 09.2007--> | |||
LEXUS CT 200h | 2ZR-FXE | 73 | 99 | 03.2011--> | |
LEXUS CT 200h F-Sport | 2ZRFXE | 100 | 136 | 03.2012--> | |
LOTUS Elise 1.6 16V | 1ZR-FAE | 142 | 03.2011--> | ||
LOTUS Elise 1.6 16V | 1ZR-FAE | 136 | 06.2007--> | ||
SUBARU Justy IV 1.0 | 51 | 69 | 01.2007--> | ||
SUBARU Trezia 1.3i | 73 | 99 | 03.2011--> | ||
TOYOTA Auris I (E150) 1.8 | 2ZR-FAE | 108 | 147 | 02.2009--> | |
TOYOTA Auris I (E150) 1.6 | 97 | 132 | 05.2009--> | ||
TOYOTA Auris I (E150) 1.8 Hybrid | 2ZR-FXE | 73 | 99 | 09.2010--> | |
TOYOTA Auris I (E150) 1.33 Dual-Wti | 1NR-FE | 74 | 101 | 05.2009--> | |
TOYOTA Auris II (E180) 1.3 VVT | 73 | 99 | 10.2012--> | ||
TOYOTA Auris II (E180) 1.6 | 97 | 132 | 10.2012--> | ||
TOYOTA Auris II (E180) 1.8 Hybrid | 2ZR-FXE | 73 | 99 | 10.2012--> | |
TOYOTA Auris II (E180) 1.8 | 2ZR-FAE | 106 | 144 | 10.2012--> | |
TOYOTA Avensis III (T27) 1.6 16V | 1ZR-FAE | 97 | 132 | 02.2009--> | |
TOYOTA Avensis III (T27) 1.8 16V | 2ZR-FAE | 108 | 147 | 02.2009--> | |
TOYOTA Avensis III (T27) 2.0 16 V | 3ZR-FAE | 112 | 152 | 02.2009--> | |
TOYOTA Corolla X (E14/E15) 1.33 VVT | 1NR-FE | 74 | 101 | 10.2008--> | |
TOYOTA Corolla X (E14/E15) 1.6 16V | 1ZR-FAE | 97 | 132 | 01.2009--> | |
TOYOTA Corolla X (E14/E15) 1.8 16V | 2ZR-FAE | 108 | 147 | 01.2009--> | |
TOYOTA Corolla XI (E16/E17) 1.33 | 1NR-FE | 73 | 99 | 06.2013--> | |
TOYOTA Corolla XI (E16/E17) 1.6 | 1ZR-FAE | 97 | 132 | 06.2013--> | |
TOYOTA Corolla XI (E16/E17) 1.8 VVTi | 2ZR-FBE, 2ZR-FE | 103 | 140 | 06.2013--> | |
TOYOTA IQ 1.33 VVT | 1NR-FE | 72 | 98 | 07.2009--> | |
TOYOTA Prius / Prius+ 1.8 | 2ZR-FXE | 73 | 99 | 03.2009--> | |
TOYOTA Prius / Prius+ 1.8 Hybrid | 2ZR-FXE | 136 | 04.2012--> | ||
TOYOTA Prius / Prius+ 1.8 Hybrid | 2ZR-FXE | 73 | 99 | 05.2011--> | |
TOYOTA RAV 4 III 2.0 VVT-i | 3ZR-FAE | 116 | 158 | 12.2008--> | |
TOYOTA RAV 4 IV 2.0 VVT-i | 3RZ-FE | 107 | 146 | 12.2012--> | |
TOYOTA RAV 4 IV 2.0 VVT-i | 3ZR-FAE | 111 | 151 | 12.2012--> | |
TOYOTA Urban Cruiser 1.33 VVT | 1NR-FE | 74 | 101 | 04.2009--> | |
TOYOTA Verso 1.6 | 1ZR-FAE | 97 | 132 | 04.2009--> | |
TOYOTA Verso 1.8 | 2ZR-FAE | 108 | 147 | 04.2009--> | |
TOYOTA Verso-S 1.33 VVT | 73 | 99 | 11.2010--> | ||
TOYOTA Yaris I / Yaris Verso (P1) 1.8 16V | 2ZR-FE | 133 | 01.2007-12.2008 | ||
TOYOTA Yaris II (XP9) 1.33 WT-i | 1NR-FE | 74 | 100 | 03.2009-08.2011 | |
TOYOTA Yaris II (XP9) 1.8 16V | 2ZR-FE | 98 | 133 | 01.2007-12.2008 | |
TOYOTA Yaris III (XP13) 1.33 VVT | 1NR-FE | 73 | 99 | 09.2011--> | |
TOYOTA Yaris III (XP13) 1.3 | 1NR-FE | 70 | 95 | 09.2011--> |
There are no reviews yet.