Марка | Код мотора | кв | л.с | Год | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
FORD (Japan) TELSTER 1.8 | F8 | 06.1996-11.1997 | |||
FORD (Japan) TELSTER 1.8 | FP | 07.1994-08.1997 | |||
FORD (Japan) TELSTER 1.8 ABS | F8 | 06.1996-11.1997 | |||
FORD (Japan) TELSTER 2.0 | FE | 06.1996-08.1997 | |||
FORD (Japan) TELSTER 2.0 | FS | 07.1994-08.1997 | |||
FORD (Japan) TELSTER 2.0 4WD | FE | 06.1996-08.1997 | |||
FORD (Japan) TELSTER 2.0 4WD | FS | 07.1994-08.1997 | |||
FORD (Japan) TELSTER 2.0 4WD | FS-DE | 10.1991-07.1994 | |||
FORD (Japan) TELSTER 2.0 4WD.ABS | FE | 06.1996-08.1997 | |||
FORD (Japan) TELSTER 2.0 ABS | FE | 06.1996-08.1997 | |||
FORD Probe 2.0 16V | FS | 85 | 116 | 10.1993--> | |
FORD Probe 2.2 GT | 108 | 147 | 03.1991-12.1992 | ||
KIA Retona 2.0 i | FED | 94 | 128 | 05.2000--> | |
KIA Sportage I (JA) 2.0i 16V | 87 | 118 | 09.2001-02.2005 | ||
KIA Sportage I (JA) 2.0i | FE | 70 | 95 | 04.1994-09.1999 | |
KIA Sportage I (JA) 2.0i 16V | FE (16 V) | 94 | 128 | 04.1994-02.2005 | |
MAZDA (Japan) CRONOS 1.8 | K8-ZE | 10.1991-07.1996 | |||
MAZDA (Japan) CRONOS 2.0 | KF-ZE | 10.1991-07.1996 | |||
MAZDA 626 II (GC) 1.6 | 55 | 75 | 03.1983-09.1987 | ||
MAZDA 626 II (GC) 1.6 | F6 | 59 | 80 | 11.1982-06.1987 | |
MAZDA 626 II (GC) 2.0 | FE | 74 | 101 | 03.1983-09.1987 | |
MAZDA 626 II (GC) 2.0 | FE | 88 | 120 | 01.1986-09.1987 | |
MAZDA 626 II (GC) 2.0 | 68 | 93 | 01.1985-09.1987 | ||
MAZDA 626 II (GC) 1.6 | F6 | 59 | 80 | 03.1983-09.1987 | |
MAZDA 626 III (GD/GV) 1.8 | F8 | 65 | 88 | 11.1987-05.1992 | |
MAZDA 626 III (GD/GV) 1.8 | 69 | 94 | 11.1987-05.1992 | ||
MAZDA 626 III (GD/GV) 2.0 | FE | 79 | 107 | 11.1987-05.1992 | |
MAZDA 626 III (GD/GV) 2.0 | FE Kat. | 66 | 90 | 09.1987-10.1990 | engine code FEA Kat. |
MAZDA 626 III (GD/GV) 2.0 | FE | 81 | 110 | 09.1987-01.1990 | |
MAZDA 626 III (GD/GV) 2.0 16V | FE | 103 | 140 | 11.1987-05.1992 | |
MAZDA 626 III (GD/GV) 2.0 16V | FEKat.(16V) | 109 | 148 | 06.1987-08.1989 | |
MAZDA 626 III (GD/GV) 2.2 12V | F2 | 85 | 115 | 11.1987-12.1991 | |
MAZDA 626 IV (GE) 1.9 | FP | 66 | 90 | 08.1994-04.1997 | |
MAZDA 626 IV (GE) 1.9 | FP | 77 | 105 | 08.1991-04.1997 | |
MAZDA 626 IV (GE) 2.0 i 4WD | FS | 85 | 115 | 04.1992-04.1997 | |
MAZDA 626 IV (GE) 2.2 12V | F2 Kat. | 85 | 116 | 05.1991-02.1998 | |
MAZDA 626 IV (GE) 2.0 i | FS | 85 | 115 | 08.1991-04.1997 | |
MAZDA B-Serie (Pickup) 2.2 | F2 | 68 | 92 | 08.1991-03.1996 | |
MAZDA B-Serie (Pickup) 2.6 12V 4WD | G6MPV Kat. | 90 | 122 | 01.1990-07.1999 | |
MAZDA E 2000-Serie 2.0 | FE | 60 | 82 | 03.1991-05.1994 | |
MAZDA E 2000-Serie 2.0 | FE | 71 | 97 | 06.1994--> | |
MAZDA MX-6 2.0 | FS | 85 | 115 | 02.1992--> | |
MAZDA RX-7 1.2 | 12AN2 | 77 | 105 | 05.1979-05.1981 | |
MAZDA RX-7 1.2 | 12AN2 | 85 | 115 | 01.1981-03.1984 | |
MAZDA RX-7 1.2 | 12AN2 | 83 | 113 | 03.1984-03.1986 | |
MITSUBISHI Colt VI/Colt CZ3/CZC/CZT (Z30) 1.1 | 3A91 | 55 | 75 | 10.2004--> | |
MITSUBISHI Colt VI/Colt CZ3/CZC/CZT (Z30) 1.3 | 4A90 | 70 | 95 | 06.2004--> | |
MITSUBISHI Colt VI/Colt CZ3/CZC/CZT (Z30) 1.5 | 4A91 | 80 | 109 | 06.2004--> | |
MITSUBISHI Lancer VIII 1.5 | 4A91 | 80 | 109 | 01.2008--> | |
SMART Forfour 1.1 | M 134.910 | 55 | 75 | 04.2004-06.2006 | |
SMART Forfour 1.3 | M 135.930 | 70 | 95 | 04.2004-06.2006 | |
SMART Forfour 1.5 | M 135.950 | 80 | 109 | 04.2004-06.2006 | |
SMART Forfour 1.5 edition sportstyle / SB3 | 90 | 122 | 10.2004--> | ||
SMART Forfour 1.1 | M 134.911 | 47 | 64 | 03.2005-06.2006 | |
STEINBOCK CD/CL-Serie 16 C/H | Mazda FE | 35 | 01.1998--> | ||
STEINBOCK CD/CL-Serie 20 C/H | Mazda FE | 35 | 01.1998--> |
There are no reviews yet.