Фильтр масляный SCT  SH414

По запросу RUB

Тех. характеристики: 

A 62.0
B 22.0
H 159.5
Штрихкод EAN 4036021041407
replaced by SH414
Примечание MANN H 727/1 x
Комментарий 1 MAHLE OX 133 D ECO

+ -
Категории: ,

Марка Код мотора кв л.с Год Примечание
DAEWOO/CHEVROLET (GM) Korando 2.3 105 143 01.1999-->  
DAEWOO/CHEVROLET (GM) Korando 3.2 MB-M104.995 156 212 01.1999-->  
DAEWOO/CHEVROLET (GM) Korando 2.0 16V 94 128 11.1998-->  
DAEWOO/CHEVROLET (GM) Musso 2.3 MB-M111.970 103 140 01.1999-->  
DAEWOO/CHEVROLET (GM) Musso 3.2 MB-M104.992 162 220 01.1999-->  
DAEWOO/CHEVROLET (GM) Rexton 3.2 V6 MB M104 162 220 04.2002-->  
MERCEDES-BENZ C-Klasse (W202/S202) C 180 M 111.921 90 122 03.1993-10.2000  
MERCEDES-BENZ C-Klasse (W202/S202) C 180 M 111.921 89 121 11.1994-10.2000  
MERCEDES-BENZ C-Klasse (W202/S202) C 200 M 111.945 100 136 01.1994-10.2000  
MERCEDES-BENZ C-Klasse (W202/S202) C 200 Kompressor M 111.944 132 180 10.1995-12.1996  
MERCEDES-BENZ C-Klasse (W202/S202) C 200 Kompressor M 111.944 141 192 11.1996-06.2000  
MERCEDES-BENZ C-Klasse (W202/S202) C 220 M 111.961 110 150 03.1993-09.1996  
MERCEDES-BENZ C-Klasse (W202/S202) C 230 M 111.974 110 150 06.1996-06.1997  
MERCEDES-BENZ C-Klasse (W202/S202) C 230 Kompressor M 111.975 142 193 10.1995-12.2000  
MERCEDES-BENZ C-Klasse (W202/S202) C 280 M 104.941 142 193 05.1993-05.1997  
MERCEDES-BENZ C-Klasse (W202/S202) C 36 AMG M 104.941 (AMG 3.6) 206 280 05.1994-05.2000  
MERCEDES-BENZ C-Klasse (W202/S202) C 180 T M 111.952 95 130 09.2000-04.2001  
MERCEDES-BENZ C-Klasse (W202/S202) C 200 T Kompressor M 111 120 164 09.2000-04.2001  
MERCEDES-BENZ C-Klasse (W203/C203/S203) C 230 Kompressor M 111.981/983 145 197 11.2000-05.2002  
MERCEDES-BENZ C-Klasse (W203/C203/S203) C 180 M 111 95 129 09.2000-07.2002  
MERCEDES-BENZ C-Klasse (W203/C203/S203) C 200 Kompressor M 111.955 120 163 05.2000-05.2002  
MERCEDES-BENZ CLK (C208) CLK 230 Kompressor M 111.982 145 197 06.2000-05.2002  
MERCEDES-BENZ CLK (C208) CLK 200 M 111.945 100 136 06.1997-12.2000  
MERCEDES-BENZ CLK (C208) CLK 200 Kompressor M 111.947 141 192 06.1997-06.2000  
MERCEDES-BENZ CLK (C208) CLK 230 Kompressor M 111.975 142 193 06.1997-06.2000  
MERCEDES-BENZ CLK (C208) CLK 200 Kompressor M 111.956 120 163 09.2000-05.2002  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (124) E 200 M 111.940 100 136 06.1993-07.1997  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (124) E 220 M 111.960 110 150 06.1993-07.1997  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (124) E 280 M 104.942 145 197 06.1993-07.1996  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (124) E 280 M 104.942 142 193 06.1993-07.1996  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (124) E 320 M 104.995 162 220 06.1993-07.1997  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (124) E 36 AMG M 104.992 (AMG 3.6) 200 272 05.1994-09.1997  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S210) E 200 M 111.942 100 136 06.1995-07.2000  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S210) E 200 Kompressor M 111 137 186 06.1997-06.2000  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S210) E 230 M 111.970 110 150 06.1995-09.1997  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S210) E 280 M 104.945 142 193 01.1996-02.1997  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S210) E 320 M 104.995 162 220 06.1995-02.1997  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S210) E 36 AMG M 104.992 (AMG 3.6) 200 272 02.1996-05.2002  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S210) E 200 (Kompressor) M 111 120 163 06.2000-06.2003  
MERCEDES-BENZ G-Klasse (W461/463) 300 GE M 103.987 128 174 09.1989-12.1995  
MERCEDES-BENZ G-Klasse (W461/463) 300 GE M 103.987 125 170 09.1989-12.1995  
MERCEDES-BENZ G-Klasse (W461/463) G 320 M 104.995/996 155 211 09.1994-04.1998  
MERCEDES-BENZ G-Klasse (W461/463) G 36 AMG M 104 200 272 01.1995-09.1998  
MERCEDES-BENZ M-Klasse (W163) ML 230 M 111.977 110 150 11.1997-08.2001  
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W140) S 280 M 104.944 145 197 06.1993-09.1998  
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W140) S 280 M 104.944 142 193 06.1993-09.1998  
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W140) S 320 M 104.990 170 231 06.1993-09.1998  
MERCEDES-BENZ SL (R129) SL 280 M 104.943 142 193 08.1993-09.1995  
MERCEDES-BENZ SL (R129) SL 320 M 104.991 170 231 09.1993-09.1995  
MERCEDES-BENZ SL (R129) 300 SL-24 M 104.981 170 231 03.1989-07.1993  
MERCEDES-BENZ SLK (R170) SLK 200 M 111.946 100 136 09.1996-04.2000  
MERCEDES-BENZ SLK (R170) SLK 200 Kompressor M 111.943 141 192 10.1996-04.2000  
MERCEDES-BENZ SLK (R170) SLK 200 Kompressor M 111.958 120 163 03.2000-04.2004  
MERCEDES-BENZ SLK (R170) SLK 230 Kompressor M 111.973 142 193 09.1996-04.2000  
MERCEDES-BENZ SLK (R170) SLK 230 Kompressor M 111.983 145 197 03.2000-04.2004  
MERCEDES-BENZ Sprinter I (901/902/903/904) 214 M 111.979 E23 105 143 02.1995-->  
MERCEDES-BENZ Sprinter I (901/902/903/904) 214 M 111 92 125 04.2000-->  
MERCEDES-BENZ Sprinter I (901/902/903/904) 314 M 111.979 E23 105 143 02.1995-->  
MERCEDES-BENZ Sprinter I (901/902/903/904) 314 M 111 92 125 04.2000-05.2006  
MERCEDES-BENZ Sprinter I (901/902/903/904) 414 M 111.979 E23 105 143 07.1995-05.2006  
MERCEDES-BENZ V-Klasse (638/2) V 200 M 111.948 E 20 100 136 04.1996-10.2003  
MERCEDES-BENZ V-Klasse (638/2) V 230 M 111.978 E 23 105 143 04.1996-10.2003  
MERCEDES-BENZ V-Klasse (638/2) V 200 M 111 95 129 02.1997-10.2003  
MERCEDES-BENZ Vito I (638) 113 2.0 M 111.948 E 20 100 136 11.1995-10.2003  
MERCEDES-BENZ Vito I (638) 113 2.0 M 111.948 95 129 02.1996-10.2003  
MERCEDES-BENZ Vito I (638) 114 2.3 M 111.978 105 143 12.1996-10.2003  
MERCEDES-BENZ W124/S124/C124/R124 200 E/TE M 111.940 100 136 10.1992-06.1993  
MERCEDES-BENZ W124/S124/C124/R124 220 E M 111.960 110 150 10.1992-06.1993  
MERCEDES-BENZ W124/S124/C124/R124 300 E-24 M 104.980 162 220 09.1988-08.1992  
MERCEDES-BENZ W124/S124/C124/R124 320 CE M 104.992 162 220 09.1992-06.1993  
MERCEDES-BENZ W124/S124/C124/R124 280 E M 104.942 145 197 10.1992-06.1993  
SSANG YONG Actyon 200 Xdi 104 141 10.2006-->  
SSANG YONG Korando 2.3 105 143 01.1999-->  
SSANG YONG Korando 2.3 110 150 01.2002-->  
SSANG YONG Korando 2.0 94 128 05.1997-->  
SSANG YONG Korando 2.3 103 140 05.1997-->  
SSANG YONG Korando 3.2 MB-M 104.995 154 209 12.1996-->  
SSANG YONG Kyron 200 Xdi 104 141 02.2006-->  
SSANG YONG Musso / Musso Sports Pickup 2.3 MB-M 111 110 150 04.2003-->  
SSANG YONG Musso / Musso Sports Pickup 3.2i MB-M 104.992 161 220 06.1996-->  
SSANG YONG Musso / Musso Sports Pickup 2.0 E20 93 126 10.1996-->  
SSANG YONG Musso / Musso Sports Pickup 2.3 MB-M 111.970 103 140 10.1996-->  
SSANG YONG Rexton 2.3 MB M111 110 150 09.2001-->  
SSANG YONG Rexton 3.2 MB M104 161 220 09.2001-->  
SSANG YONG Rexton 2.7 Xdi D27DT 120 163 06.2004-->  
SSANG YONG Rodius 2.7 Xdi 120 163 05.2005-->  
VW LT 28 II 2.3 AGL 105 143 05.1996-->  
VW LT 35 II 2.3 AGL 105 143 08.1997-->  
VW LT 46 2.3 AGL 105 143 08.1997-->