Фильтр масляный SCT  SH4030P

По запросу RUB

Тех. характеристики: 

A 46.0
B 21.6
C 21.6
H 154.0
Штрихкод EAN 4036021092584
Примечание MANN HU 514 x
Комментарий 1 MAHLE OX 183/5 D1 ECO
Комментарий 2 FILTRON OE 640/8

+ -
Категории: ,

Марка Код мотора кв л.с Год Примечание
MERCEDES-BENZ C-Klasse (W203/C203/S203) C 180 Kompressor M 271.946 105 143 06.2002-->  
MERCEDES-BENZ C-Klasse (W203/C203/S203) C 200 Kompressor M 271.940 120 163 06.2002-->  
MERCEDES-BENZ C-Klasse (W203/C203/S203) C 230 Kompressor M 271.948 141 192 06.2002-06.2005  
MERCEDES-BENZ C-Klasse (W203/C203/S203) C 200 CGI M 271.942 125 170 08.2002-->  
MERCEDES-BENZ C-Klasse (W203/C203/S203) C 160 M 271 90 122 04.2005-->  
MERCEDES-BENZ C-Klasse (W203/C203/S203) C 200 Kompressor M 111.955 120 163 05.2000-05.2002  
MERCEDES-BENZ C-Klasse (W204/C204/S204) C 180 Kompressor M 271.952 115 156 01.2007-12.2009  
MERCEDES-BENZ C-Klasse (W204/C204/S204) C 180 K BlueEFFICIENCY M 271.910 115 156 04.2008-12.2009  
MERCEDES-BENZ C-Klasse (W204/C204/S204) C 200 Kompressor M 271.950 135 184 03.2007-12.2009  engine code M 271.820/860/950
MERCEDES-BENZ C-Klasse (W204/C204/S204) C 250 CGI BlueEFFICIENCY M 271.860 150 204 09.2009-->  
MERCEDES-BENZ C-Klasse (W204/C204/S204) C 200 CGI BlueEFFICIENCY M 271.820 135 183 09.2009-->  
MERCEDES-BENZ C-Klasse (W204/C204/S204) C 180 CGI BlueEFFICIENCY M 271.820 115 156 11.2009-->  
MERCEDES-BENZ CLC (C203) CLC 180 Kompressor M 271.946 105 143 05.2008-->  
MERCEDES-BENZ CLC (C203) CLC 200 Kompressor M 271.955 135 184 05.2008-->  
MERCEDES-BENZ CLC (C203) CLC 160 BlueEFFICIENCY M 271.921 129 01.2009-->  
MERCEDES-BENZ CLC (C203) CLC 160 M 203.131 95 129 02.2009-->  
MERCEDES-BENZ CLK (A/C209) CLK 200 Kompressor M 271.955 184 07.2006-10.2009  
MERCEDES-BENZ CLK (A/C209) CLK 200 CGI M 271.942 125 170 09.2002-->  
MERCEDES-BENZ CLK (A/C209) CLK 200 Kompressor M 271.940 120 163 09.2002-->  
MERCEDES-BENZ CLK (A/C209) CLK 220 CDI OM 646 110 150 05.2005-->  
MERCEDES-BENZ CLK (A/C209) CLK 270 CDI OM 612.962/967 125 170 06.2002-06.2005  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S211) E 200 CGI M 271 125 170 02.2003-->  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S211) E 200 Kompressor M 271.941 120 163 10.2002-07.2006  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S211) E 200 Kompressor M 271 135 184 06.2006-->  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S211) E 200 NTG M 271.941 120 163 03.2004-->  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S212) E 200 NGT M 271.958 163 01.2011-->  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S212) E 200 CGI BlueEFFICIENCY M 271.820 135 183 09.2009-->  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S212) E 250 CGI BlueEFFICIENCY M 271.860 150 204 09.2009-->  
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe / Cabriolet (A/C207) E 250 CGI BlueEFFICIENCY M 271.860 150 204 09.2009-->  
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe / Cabriolet (A/C207) E 200 CGI BlueEFFICIENCY M 271.820 135 183 02.2010-->  
MERCEDES-BENZ SLK (R171) SLK 200 Kompressor M 271.954 135 184 03.2008-02.2011  
MERCEDES-BENZ SLK (R171) SLK 200 Kompressor M 271.944 120 163 03.2004-->  
MERCEDES-BENZ SLK (R172) SLK 200 CGI BlueEFFICIENCY M 271.816 135 184 03.2011-->  
MERCEDES-BENZ SLK (R172) SLK 250 CGI BlueEFFICIENCY M 271.861 150 204 03.2011-->  
MERCEDES-BENZ Sprinter II (906) 316, 316 LGT/ NGT M 271.951 156 05.2008-->  
MERCEDES-BENZ Sprinter II (906) 516, 516 LGT/ NGT M 271.951 156 05.2008-->  
MERCEDES-BENZ Sprinter II (906) 216 M 271.951 156 09.2008-->