| Марка | Код мотора | кв | л.с | Год | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A6 (4A/C4) 4.2 V8 (S6+) | AHK | 240 | 326 | 04.1996-07.1997 | |
| AUDI A8 (4D) 2.5 TDI | AFB/AKN | 110 | 150 | 07.1997-09.2002 | |
| AUDI A8 (4D) 2.5 TDI | AKE | 131 | 180 | 04.2000-09.2002 | |
| AUDI A8 (4D) 2.8 | AAH | 128 | 174 | 03.1994-03.1996 | |
| AUDI A8 (4D) 2.8 | AEJ | 120 | 164 | 07.1995-09.2002 | |
| AUDI A8 (4D) 2.8 V6 30V | ACK | 142 | 193 | 04.1996-09.2002 | |
| AUDI A8 (4D) 2.8 V6 30V S8 | ACK/ALG/AMX/APR/AQD | 142 | 193 | 07.1997-09.2002 | |
| AUDI A8 (4D) 3.3 TDI | AKF | 165 | 225 | 09.1999-09.2002 | |
| AUDI A8 (4D) 3.7 | AEW/AKJ | 169 | 230 | 07.1995-09.2002 | |
| AUDI A8 (4D) 3.7 V8 40V | AKC/AQG | 191 | 260 | 10.1998-09.2002 | |
| AUDI A8 (4D) 4.2 | ABZ | 220 | 299 | 03.1994-07.1996 | |
| AUDI A8 (4D) 4.2 | AEM | 180 | 245 | 03.1994-07.1996 | |
| AUDI A8 (4D) 4.2 S8 | AHC/AKH | 250 | 340 | 07.1996-09.2002 | |
| AUDI A8 (4D) 4.2 V8 | AQH/AVP | 264 | 360 | 05.1999-09.2002 | |
| AUDI A8 (4D) 4.2 V8 | ARU/AVN | 175 | 239 | 05.1999-09.2002 | |
| AUDI A8 (4D) 4.2 V8 40V | AQF/FQF | 228 | 310 | 10.1998-09.2002 |

There are no reviews yet.