Фильтр топливный SCT ST310

По запросу RUB

Тех. характеристики: 

C 82.0
D 85.5
f M12X1,5
g M14X1,5
H 169.0
Штрихкод EAN 4036021031002
Примечание MANN WK 845
Комментарий 2 FILTRON PP 834

+ -
Категории: ,

Марка Код мотора кв л.с Год Примечание
ISDERA Commendatore 112i Merc. M 120 V12 300 408 01.1993-->  
ISDERA Imperator 108i Merc. M119 V8 243 330 01.1994-->  
MERCEDES-BENZ 190-Serie (W201) 190 E 2.3-16 M 102.983 136 185 04.1984-01.1987  
MERCEDES-BENZ 190-Serie (W201) 190 E 2.3-16 M 102.983 (KAT) 125 170 09.1985-12.1987  
MERCEDES-BENZ 190-Serie (W201) 190 E 2.3-16 M 102.983 130 177 09.1985-08.1988  
MERCEDES-BENZ 190-Serie (W201) 190 E 2.5-16 M 102.990 150 204 09.1988-08.1993  
MERCEDES-BENZ 190-Serie (W201) 190 E 2.5-16 M 102.991 143 194 03.1989-08.1993  
MERCEDES-BENZ 190-Serie (W201) 190 E 2.6 M 103.942 122 166 09.1986-08.1993  
MERCEDES-BENZ 190-Serie (W201) 190 E 2.6 M 103.942 (KAT) 118 160 09.1986-08.1993  
MERCEDES-BENZ 190-Serie (W201) 190 E Evolution II M 102.992 173 235 05.1990-08.1993  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (124) E 280 M 104.942 145 197 06.1993-07.1996  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (124) E 280 M 104.942 142 193 06.1993-07.1996  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (124) E 300 4-Matic M 103.985 132 180 06.1993-06.1995  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (124) E 320 M 104.995 162 220 06.1993-07.1997  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (124) E 36 AMG M 104.992 (AMG 3.6) 200 272 05.1994-09.1997  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (124) E 420 M 119.975 205 279 06.1993-06.1995  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (124) E 500 M 119.974 235 320 06.1993-06.1995  
MERCEDES-BENZ G-Klasse (W460) 230 GE M 102.987 90 122 03.1986-08.1992  
MERCEDES-BENZ G-Klasse (W460) 230 GE M 102.989 93 126 09.1988-02.1993  
MERCEDES-BENZ G-Klasse (W461/463) 200 GE M 102.965 109 01.1990-07.1993  
MERCEDES-BENZ G-Klasse (W461/463) G 500 E M 117.965 177 241 09.1993-05.1998  
MERCEDES-BENZ G-Klasse (W461/463) 230 GE M 102.989 93 126 06.1990-02.1993  
MERCEDES-BENZ G-Klasse (W461/463) 230 GE M 102.979 90 122 02.1993-12.1994  
MERCEDES-BENZ G-Klasse (W461/463) 230 GE M 102.989/996 92 125 06.1993-12.1994  
MERCEDES-BENZ G-Klasse (W461/463) 300 GE M 103.987 128 174 09.1989-12.1995  
MERCEDES-BENZ G-Klasse (W461/463) 300 GE M 103.987 125 170 09.1989-12.1995  
MERCEDES-BENZ G-Klasse (W461/463) G 320 M 104.995/996 155 211 09.1994-04.1998  
MERCEDES-BENZ G-Klasse (W461/463) G 36 AMG M 104 200 272 01.1995-09.1998  
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W126) 260 SE M 103.941 118 160 09.1985-06.1991  
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W126) 260 SE M 103.941 122 166 09.1985-06.1991  
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W126) 300 SE,SEL M 103.981 (KAT) 132 180 09.1985-06.1991  
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W126) 300 SE,SEL M 103.981 138 188 09.1985-06.1991  
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W126) 380 SE,SEC,SEL M 116.961/963 150 204 12.1979-08.1985  export model USA
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W126) 380 SE,SEL M 116.961 160 218 12.1985-12.1986  export model USA
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W126) 420 SE,SEL M 116.965 (KAT) 150 204 10.1985-06.1991  
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W126) 420 SE,SEL M 116.965 160 218 10.1985-06.1991  
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W126) 420 SE,SEL M 116.965 (KAT) 165 224 10.1985-06.1991  
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W126) 420 SE,SEL M 116.965 170 231 10.1985-06.1991  
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W126) 500 SE,SEL M 117.965 164 223 09.1985-06.1991  
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W126) 500 SE,SEL M 117.965 180 245 09.1985-06.1991  
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W126) 500 SE,SEL M 117.965 185 252 09.1987-06.1991  
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W126) 500 SE,SEL M 117.965 195 265 09.1987-06.1991  
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W126) 500 SE,SEL Kat. M 117.965 185 252 06.1989-06.1991  
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W126) 560 SEC M 117.968 (KAT) 205 279 10.1985-06.1991  
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W126) 560 SEL M 117.968 (KAT) 178 242 10.1985-06.1991  
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W126) 560 SEL M 117.968 200 272 10.1985-06.1991  
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W126) 560 SEL M 117.968 220 300 10.1985-06.1991  
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W126) 560 SEL M 117.968 (KAT) 205 279 08.1987-06.1991  
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W140) 500 SE,SEL,SEC M 119.970 240 326 02.1991-05.1993  
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W140) 600 SE,SEL,SEC M 120.980 300 408 04.1991-05.1993  
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W140) S 280 M 104.944 145 197 06.1993-09.1998  
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W140) S 280 M 104.944 142 193 06.1993-09.1998  
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W140) S 320 M 104.990 170 231 06.1993-09.1998  
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W140) S 400 M 119.971 205 279 06.1993-09.1998  
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W140) S 420 M 119.971 210 286 02.1991-09.1998  
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W140) S 500 M 119.970 235 320 06.1993-09.1998  
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W140) S 500 Coupe M 119.970 235 320 06.1993-06.1996  
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W140) S 600 M 120.980 290 394 06.1993-09.1998  
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W140) S 600 Coupe M 120.980 290 394 06.1993-06.1996  
MERCEDES-BENZ SL (R107) 300 SL M 103.982 138 188 09.1985-08.1989  
MERCEDES-BENZ SL (R107) 300 SL M 103.982 132 180 09.1985-08.1989  
MERCEDES-BENZ SL (R107) 380 SL M 116.960 160 218 09.1980-08.1981  export model USA
MERCEDES-BENZ SL (R107) 380 SL M 116.962 150 204 09.1980-08.1985  export model USA
MERCEDES-BENZ SL (R107) 420 SL M 116.964 150 204 01.1986-08.1989  
MERCEDES-BENZ SL (R107) 420 SL M 116.964 160 218 01.1986-08.1989  
MERCEDES-BENZ SL (R107) 500 SL M 117.960 170 231 05.1980-12.1985  
MERCEDES-BENZ SL (R107) 500 SL M 117.964 164 223 01.1986-08.1989  
MERCEDES-BENZ SL (R107) 500 SL M 117.964 180 245 01.1986-08.1989  
MERCEDES-BENZ SL (R129) SL 280 M 104.943 142 193 08.1993-09.1995  
MERCEDES-BENZ SL (R129) SL 320 M 104.991 170 231 09.1993-09.1995  
MERCEDES-BENZ SL (R129) SL 500 M 119.972 235 320 08.1993-06.1998  chassis no. to F110984
MERCEDES-BENZ SL (R129) SL 600 M 120.981/983 290 394 07.1992-08.2001  
MERCEDES-BENZ SL (R129) 300 SL M 103.984 140 190 03.1989-08.1993  
MERCEDES-BENZ SL (R129) 300 SL-24 M 104.981 170 231 03.1989-07.1993  
MERCEDES-BENZ SL (R129) 500 SL M 119.960, 972 240 326 09.1989-07.1993  
MERCEDES-BENZ SLC (C107) 380 SLC M 116.960 160 218 07.1980-08.1981  export model USA
MERCEDES-BENZ W123/S123/C123 280 E M 110.988 130 177 08.1976-08.1981  export model USA
MERCEDES-BENZ W123/S123/C123 280 E/CE M 110.984/988 136 185 02.1976-11.1985  export model USA
MERCEDES-BENZ W124/S124/C124/R124 260 E M 103.940 (KAT) 118 160 09.1985-08.1992  
MERCEDES-BENZ W124/S124/C124/R124 260 E M 103.940 122 166 09.1985-08.1992  
MERCEDES-BENZ W124/S124/C124/R124 300 CE M 103.983 138 188 03.1987-05.1993  export model USA
MERCEDES-BENZ W124/S124/C124/R124 300 E M 103.980 138 188 01.1985-12.1985  export model USA
MERCEDES-BENZ W124/S124/C124/R124 300 E / 300 E 4-Matic M 103.983/985 (KAT) 132 180 08.1985-08.1992  export model USA
MERCEDES-BENZ W124/S124/C124/R124 300 E-24 M 104.980 162 220 09.1988-08.1992  
MERCEDES-BENZ W124/S124/C124/R124 320 CE M 104.992 162 220 09.1992-06.1993  
MERCEDES-BENZ W124/S124/C124/R124 400 E M 119.975 205 279 10.1992-06.1993  
MERCEDES-BENZ W124/S124/C124/R124 500 E M 119.974 240 326 01.1991-06.1993  
MERCEDES-BENZ W124/S124/C124/R124 280 E M 104.942 145 197 10.1992-06.1993